KARATE ZEON 5CS 50ML
Karate Zeon 5 SC je vysoko účinný insekticíd, ktorý pôsobí kontaktne aj požerovo proti širokému spektru škodcov. Účinná látka spôsobuje nekľud hmyzu, čím núti aj skryto žijúce druhy ku kontaktu s prípravkom.
???? Hlavné vlastnosti:
✔ Pôsobí predovšetkým proti žravým škodcom (motýle, chrobáky)
✔ Efektívne účinkuje aj na cicavý hmyz
✔ Svetlostabilná formulácia umožňuje ochranu proti postupne nastupujúcim škodcom
✔ Po zaschnutí vytvára pevne priľnavý ochranný film na rastlinách
✔ Rýchly účinok – uvoľnenie účinnej látky nastáva okamžite po zaschnutí postrekovej tekutiny
⚠ Dôležité upozornenie: Používajte prípravok bezpečne. Pred aplikáciou si vždy prečítajte etiketu a informácie o produkte.
Plodina | Cieľový škodca | Koncentrácia (%) | Dávka na 10 L vody / 100 m² | Čakacia lehota | Poznámky |
---|---|---|---|---|---|
Hrach | Listáriky | – | 1,5 ml | AT | – |
Bôb | Listáriky | – | 1,5 ml | AT | – |
Zemiaky | Pásavka zemiaková | – | 1,5 ml | 14 dní | – |
Zemiaky | Vošky | – | 3 ml | 14 dní | Zákaz vstupu 3 dni |
Ovocné dreviny | Húsenice | – | 1 ml | AT | Pred kvitnutím |
Broskyne | Obaľovač broskyňový (východný) | – | 1,5 ml | 28 dní | – |
Vinič | Obaľovače | – | 1,5 ml | AT | Podľa signalizácie |
Jahody | Kvetovka jahodová | – | 2 ml | AT | – |
Cesnak | Fúzavka cesnaková | 0,05 % | 5 ml | AT | Podľa návodu |
Kapustová zelenina | Mlynárik kapustový | – | 1,5 ml | 14 dní | – |
Kapustová zelenina | Skočky na hlúbovinách | – | 1,5 ml | AT | – |
Paprika | Vošky | 0,02 % | 2 ml | 7 dní | – |
Rajčiak | Molica skleníková | 0,025 % | 2,5 ml | 7 dní | – |
Rajčiak | Pásavka zemiaková | – | 1,5 ml | 7 dní | – |
Uhorky | Molica skleníková | 0,025 % | 2,5 ml | 5 dní | – |
Okrasné rastliny | Molica skleníková | 0,05 – 0,1 % | 5 – 10 ml | 3 dni | – |
Okrasné rastliny | Vošky | – | 3 ml | 3 dni | – |
Okrasné rastliny | Strapky | – | 3 ml | 3 dni | – |
Okrasné rastliny | Húsenice | – | 3 ml | 3 dni | – |
Okrasné rastliny | Chrobáky | – | 3 ml | 3 dni | – |
Okrasné rastliny | Ploštice | – | 3 ml | 3 dni | – |
Jablone | Kvetovka jabloňová | – | 5 ml | 28 dní | – |
Jablone | Obaľovač jablčný (1. generácia) | – | 1,5 ml | 28 dní | Podľa signalizácie |
Jablone | Obaľovač jablčný (2. generácia) | – | 1,5 ml | 28 dní | Podľa signalizácie |
Jablone | Podkopáčik špirálový | – | 1 ml | 28 dní | – |
Poznámka: "AT" znamená, že pre danú plodinu nie je stanovená čakacia lehota.
???? Používajte bezpečne a vždy sa riaďte odporúčaniami na etikete!